M. Com. Rev. course 2002 exam APR/MAY 2011 Pune University 2011 Result (Faculty of Commerce)

                                               U N I V E R S I T Y   O F   P U N E
                                             ==========================================
                                        = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
                                        *    NOT TO BE PUBLISHED BEFORE 4.00 P.M. ON   *
                                        *       FRIDAY        29 JUL. 2011             *
                                        = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
                       ======================================================================
                        RESULT OF M.Com. REV.COURSE 2002  EXAMINATION HELD IN APR/MAY 2011
                       ======================================================================
                       FOLLOWING CANDIDATES ARE DECLARED SUCCESSFUL :-
                    FIRST CLASS
                    ============================
    00059  00060  00062  00162  00460  00516  00533  00546  00556  00561  00573  00582  00586  00591  00594  00597  00616  00619
    00621  00625  00634  00646  00649  00651  00655  00666  00672  00675  00683  00698  00753  00802  00892  00947  01057  01061
    01081  01367  01392  01396  01459  01504  01507  01561  01690  01758  01761  01804  01950  01951  02001  02126  02204  02227
    02429  02433  02434  02529  02680  02700  02706  02710  02748  02867
                    HIGHER SECOND CLASS
                    ============================
    00098  00137  00140  00163  00172  00173  00272  00319  00353  00359  00382  00455  00458  00463  00469  00472  00475  00487
    00495  00513  00521  00529  00549  00568  00569  00605  00612  00627  00640  00643  00648  00663  00667  00676  00679  00688
    00695  00699  00724  00760  00793  00825  00826  01002  01089  01354  01361  01368  01369  01371  01375  01395  01401  01407
    01443  01444  01452  01460  01484  01555  01562  01592  01607  01626  01634  01688  01744  01765  01774  01775  01795  01838
    01852  01861  01873  01886  01892  01914  01918  01961  02000  02062  02073  02115  02132  02298  02319  02346  02410  02426
    02438  02603  02620  02624  02653  02656  02667  02676  02695  02729  02732  02760  02774  02806  02844  02860  02869  02890
    02892  02894  02948
                    SECOND CLASS
                    ============================
    00003  00006  00015  00026  00030  00044  00051  00052  00054  00057  00069  00086  00088  00094  00110  00121  00130  00144
    00147  00175  00188  00199  00210  00221  00295  00311  00312  00317  00322  00324  00327  00365  00370  00384  00407  00410
    00425  00432  00443  00457  00476  00483  00485  00490  00496  00499  00501  00504  00506  00517  00555  00566  00571  00574
    00576  00581  00604  00609  00614  00615  00622  00635  00645  00650  00652  00670  00680  00681  00684  00686  00690  00719
    00728  00732  00741  00751  00754  00783  00819  00889  00946  00969  00971  00997  01003  01013  01016  01017  01028  01029
    01039  01053  01073  01079  01097  01105  01116  01150  01198  01210  01211  01212  01223  01249  01253  01261  01271  01338
    01355  01372  01376  01382  01397  01399  01430  01433  01434  01491  01494  01498  01500  01512  01527  01535  01543  01548
    01549  01557  01567  01568  01584  01589  01593  01617  01619  01624  01628  01629  01630  01632  01647  01651  01672  01725
    01743  01757  01767  01768  01772  01777  01805  01807  01810  01855  01868  01870  01889  01891  01893  01896  01897  01898
    01899  01902  01903  01904  01908  01910  01912  01913  01915  01931  01937  01942  01970  01972  01992  02016  02017  02021
    02023  02047  02052  02067  02070  02072  02077  02107  02111  02112  02125  02127  02128  02130  02152  02159  02183  02186
    02229  02294  02302  02306  02307  02318  02321  02331  02352  02353  02360  02376  02381  02401  02419  02421  02422  02424
    02432  02435  02455  02467  02470  02475  02476  02479  02488  02500  02501  02509  02523  02555  02559  02560  02562  02579
    02581  02584  02593  02594  02660  02675  02686  02697  02701  02704  02809  02821  02832  02866  02870  02895  02902  02949
    25501
                    PASS NUMBERS
                    ============================
    00010  00019  00021  00023  00038  00042  00050  00061  00065  00084  00085  00091  00105  00106  00108  00109  00111  00112
    00113  00114  00115  00123  00131  00132  00133  00141  00152  00160  00161  00165  00167  00170  00183  00194  00200  00203
    00205  00206  00212  00218  00220  00230  00236  00239  00246  00248  00251  00255  00256  00257  00259  00266  00267  00275
    00277  00280  00282  00283  00284  00286  00288  00289  00290  00291  00300  00302  00303  00306  00308  00313  00314  00326
    00330  00331  00332  00334  00337  00338  00340  00342  00346  00347  00348  00352  00357  00358  00361  00362  00372  00373
    00385  00389  00392  00399  00402  00406  00415  00419  00422  00424  00426  00429  00435  00436  00440  00444  00446  00461
    00471  00474  00477  00498  00502  00503  00510  00512  00514  00515  00518  00519  00520  00525  00527  00528  00530  00532
    00534  00537  00538  00539  00540  00542  00543  00551  00552  00558  00567  00580  00583  00584  00585  00588  00592  00595
    00598  00599  00600  00603  00607  00608  00610  00613  00618  00620  00623  00624  00626  00628  00631  00633  00636  00637
                                                                                CONTINUED ON PAGE  2          M.Com.   REV.COURSE 2002    APR/MAY 2011        CONTINUED FROM PAGE   1                      PAGE :  2
                    PASS NUMBERS
                    ====================
    00638  00639  00641  00644  00647  00656  00660  00664  00665  00669  00674  00677  00678  00682  00691  00692  00703  00704
    00706  00712  00713  00716  00717  00718  00720  00722  00723  00725  00726  00729  00738  00740  00744  00758  00761  00765
    00789  00804  00852  00862  00866  00883  00904  00914  00921  00924  00928  00935  00936  00937  00941  00942  00945  00949
    00953  00955  00962  00965  00974  01052  01054  01060  01074  01093  01095  01099  01101  01147  01183  01193  01204  01220
    01222  01225  01227  01228  01241  01242  01245  01247  01250  01252  01254  01267  01268  01269  01272  01274  01280  01281
    01289  01290  01294  01300  01315  01316  01317  01318  01325  01331  01344  01348  01352  01356  01358  01359  01364  01366
    01374  01378  01380  01384  01387  01393  01398  01400  01402  01403  01404  01405  01406  01408  01409  01411  01413  01416
    01425  01432  01439  01451  01457  01464  01465  01466  01472  01485  01489  01496  01497  01499  01501  01502  01505  01506
    01508  01509  01510  01511  01516  01520  01522  01523  01526  01528  01530  01531  01533  01540  01544  01546  01547  01551
    01553  01554  01558  01564  01565  01566  01570  01571  01572  01573  01576  01577  01580  01583  01588  01596  01598  01605
    01611  01616  01620  01622  01631  01635  01643  01645  01646  01650  01655  01659  01663  01667  01682  01687  01691  01693
    01695  01705  01716  01720  01721  01723  01730  01740  01750  01753  01755  01759  01762  01763  01764  01769  01771  01778
    01779  01782  01783  01787  01789  01799  01800  01809  01811  01821  01848  01864  01874  01875  01878  01890  01900  01907
    01919  01930  01948  01949  01958  01968  01969  01973  01990  01998  02003  02004  02006  02007  02008  02013  02020  02027
    02029  02031  02038  02043  02045  02049  02050  02056  02066  02068  02075  02076  02100  02167  02169  02170  02175  02182
    02187  02189  02201  02207  02211  02213  02224  02225  02226  02228  02233  02237  02242  02276  02283  02293  02320  02356
    02359  02395  02403  02408  02409  02415  02428  02439  02440  02450  02452  02454  02457  02462  02463  02464  02465  02466
    02474  02477  02480  02491  02494  02499  02503  02519  02520  02521  02527  02549  02553  02563  02567  02570  02571  02591
    02598  02604  02608  02619  02621  02623  02629  02633  02650  02657  02661  02662  02663  02664  02666  02669  02673  02674
    02677  02678  02682  02683  02689  02691  02696  02699  02705  02708  02711  02712  02716  02717  02718  02719  02722  02723
    02734  02743  02779  02788  02805  02823  02834  02835  02842  02846  02849  02856  02857  02865  02868  02871  02874  02875
    02878  02879  02883  02887  02889  02891  02893  02899  02919  02920  02925  02926  02931  25502
                       RESULT  OF THE FOLLOWING CANDIDATES IS  HELD IN RESERVE :-
                    FOR UNFAIRMEANS
                    ============================
    00164  00454  02858
                       RESULT  OF THE FOLLOWING CANDIDATES IS  HELD IN RESERVE :-
                    FOR OTHER REASON
                    ============================
    00185  00186  00238  00278  00285  00299  00309  00310  00321  00351  00355  00378  00411  00414  00439  00473  00488  00492
    00522  00535  00601  00661  00762  00775  00791  00808  00809  00859  00913  00976  00995  01001  01008  01011  01065  01118
    01124  01306  01333  01373  01381  01388  01448  01487  01537  01623  01638  01642  01677  01696  01749  01754  01776  01932
    01960  02044  02046  02064  02069  02079  02090  02091  02120  02173  02236  02239  02240  02268  02357  02383  02393  02406
    02416  02427  02430  02442  02447  02504  02510  02525  02595  02602  02606  02685  02692  02698  02738  02739  02750  02765
    02838  02886
THE CANDIDATES CAN APPLY FOR BETTER PERFORMANCE WITHIN 45 DAYS FROM THE DATE OF DECLARATION
OF THE RESULT THROUGH THE PRINCIPAL
OF THE CONCERNED COLLEGE ALONGWITH THE REQUISITE FEE AS PER O.140-A.
                                                                                CONTINUED ON PAGE  3          M.Com.   REV.COURSE 2002    APR/MAY 2011        CONTINUED FROM PAGE   2                      PAGE :  3
                                                          *** RESULT  STATISTICS ***
                                                ======================================================
                                                1] NO OF STUDENTS APPEARED - FINAL & COMBIN.  :  2852
                                                2] NO OF STUDENTS APPEARED - MALE             :  1671
                                                3] NO OF STUDENTS APPEARED - FEMALE           :  1181
                                                4] NO OF STUDENTS IN Ist CLASS WITH DIST.     :     0
                                                5] NO OF MALE STUDENTS IN Ist CLASS DIST.     :     0
                                                6] NO OF FEMALE STUDENTS IN Ist CLASS DIST.   :     0
                                                7] NO OF STUDENTS IN FIRST CLASS              :    64
                                                8] NO OF MALE STUDENTS IN FIRST CLASS         :    33
                                                9] NO OF FEMALE STUDENTS IN FIRST CLASS       :    31
                                                10] NO OF STUDENTS IN HIGHER SECOND CLASS     :   111
                                                11] NO OF MALE STUDENTS IN HIGHER 2nd CLASS   :    52
                                                12] NO OF FEMALE STUDENTS IN HIGHER 2nd CLASS :    59
                                                13] NO OF STUDENTS IN SECOND CLASS            :   253
                                                14] NO OF MALE STUDENTS IN SECOND CLASS       :   145
                                                15] NO OF FEMALE STUDENTS IN SECOND CLASS     :   108
                                                16] NO OF STUDENTS IN PASS CLASS              :   554
                                                17] NO OF MALE STUDENTS IN PASS CLASS         :   282
                                                18] NO OF FEMALE STUDENTS IN PASS CLASS       :   272
                                                19] NO OF STUDENTS IN RESERVE                 :    95
                                                20] NO OF MALE STUDENTS IN RESERVE            :    60
                                                21] NO OF FEMALE STUDENTS IN RESERVE          :    35
                                                22] NO OF STUDENTS FAILED                     :  1775
                                                23] NO OF MALE STUDENTS FAILED                :  1099
                                                24] NO OF FEMALE STUDENTS FAILED              :   676
                                                25] PERCENTAGE OF PASSING                     :    36
     GANESH KHIND ,                                                                            DR.S.M.AHIRE
     PUNE 411007.                                                                              CONTROLLER OF EXAM.
     29 JUL. 2011                                                                              UNIVERSITY OF PUNE

No comments:

Post a Comment