MCA ( Science Faculty) Pune University 2011 Result.

MCA_SCIE
  UNIVERSITY OF PUNE
   CONFIDENTIAL
                    NOT TO BE PUBLISHED BEFORE 3.00 P.M. ON
         WEDNESDAY  27 JULY 2011
      --------------------------------------------------------------------------
                   RESULT OF MCA (Science) EXAM. HELD IN APRIL 2011
      --------------------------------------------------------------------------
      FOLLOWING CANDIDATES ARE DECLARED AS SUCCESSFUL :-
                             FIRST CLASS WITH DISTINCTION
        172    173    174    175    182    183    184    192    195    489    497
        838    844    867    876    879    885    886    892    898    903    904
       1082   1092   1094   1096   1178   1179   1183   1185   1189   1192   1326
       1335   1351   1353   1354   1355   1366   1372   1379   1380   1777   1778
       1785   1795   1796   1799   1803   1804   1805   1806   1807   1995   2020
       2024   2027   2035   2044   2051   2052   2053   2055   2056   2057   2059
       2060   2061   2062   2064   2143   2157   2159   2160   2161   2217   2218
       2224   2227   2228   2230   2233   2234   2296   2571   2695   2788   2800
                                     FIRST CLASS
        141    144    145    146    147    148    149    152    154    156    159
        168    170    171    176    177    178    179    181    185    186    187
        188    189    190    191    193    194    197    198    199    453    455
        458    459    460    467    468    469    470    471    472    473    475
        476    478    480    488    491    492    493    496    502    504    505
        506    508    509    510    634    637    640    642    647    652    827
        832    835    837    839    841    843    845    846    848    851    852
        853    854    856    857    858    859    860    863    864    866    868
        869    871    872    873    874    875    877    878    880    881    882
        883    884    887    888    889    890    891    894    895    896    897
        899    900    902    905    909   1070   1071   1072   1074   1075   1076
       1077   1078   1079   1080   1081   1083   1084   1085   1087   1088   1089
       1090   1091   1093   1095   1097   1100   1102   1170   1176   1180   1181
       1184   1186   1187   1188   1190   1191   1324   1334   1336   1338   1342
       1343   1344   1346   1348   1349   1352   1356   1357   1358   1359   1360
       1361   1362   1363   1364   1367   1368   1369   1370   1371   1373   1374
       1375   1376   1378   1382   1578   1579   1580   1582   1585   1591   1592
       1595   1596   1597   1598   1599   1600   1603   1604   1605   1606   1607
       1773   1784   1787   1788   1797   1798   1800   1801   1802   1808   1988
       1989   1990   1991   1993   1996   1998   1999   2000   2002   2003   2006
       2007   2008   2009   2010   2011   2013   2014   2015   2016   2018   2019
       2021   2022   2025   2028   2036   2037   2038   2040   2041   2042   2043
       2045   2046   2047   2049   2050   2054   2058   2063   2138   2139   2140
       2141   2142   2145   2146   2148   2149   2150   2151   2153   2156   2158
       2162   2219   2220   2221   2223   2229   2231   2232   2235   2236   2237
       2289   2291   2292   2293   2294   2297   2298   2299   2401   2403   2410
       2422   2425   2426   2428   2429   2430   2431   2435   2437   2543   2553
       2556   2557   2558   2560   2562   2563   2564   2566   2567   2568   2570
       2572   2573   2574   2583   2585   2586   2674   2677   2679   2680   2681
       2682   2684   2685   2687   2688   2689   2690   2691   2692   2693   2792
       2796   2797   2799   2801   2802   2803   2804
                                 HIGHER SECOND CLASS
        140    142    143    153    155    157    158    160    163    165    166
        180    196    449    451    456    461    463    465    466    474    477
Page 1MCA_SCIE
                                                                  CONTINUED ....
                              UNIVERSITY OF PUNE
                                                                      PAGE :   2
      --------------------------------------------------------------------------
                   RESULT OF MCA (Science) EXAM. HELD IN APRIL 2011
      --------------------------------------------------------------------------
                                 HIGHER SECOND CLASS  .. Continued ..
        482    484    494    498    499    503    511    630    632    638    641
        644    648    649    650    651    828    829    831    833    834    840
        847    849    855    861    862    870    901    906    908   1069   1169
       1330   1332   1340   1341   1350   1365   1377   1381   1577   1587   1588
       1594   1601   1602   1774   1791   1994   2012   2023   2030   2032   2033
       2039   2048   2065   2144   2154   2155   2402   2405   2407   2408   2409
       2415   2418   2419   2424   2427   2433   2434   2436   2438   2439   2546
       2547   2548   2550   2551   2554   2561   2565   2575   2576   2673   2675
       2676   2678   2683   2686   2694   2786   2787   2793   2794   2795   2798
                                     SECOND CLASS
        450    452    462    479    483    485    486    487    490    495    500
        501    507    631    643    646    655    836    893   1174   1182   1327
       1329   1331   1333   1339   1345   1347   1581   1593   2163   2397   2398
       2399   2400   2406   2413   2421   2432   2440   2544   2549   2552   2559
       2569
                                      PASS CLASS
        464    635    639    656   1328   2411   2414   2417
      PERCENTAGE OF PASSING :  85.94
      RESULT OF THE FOLLOWING CANDIDATES IS HELD IN RESERVE :-
                                   FOR UNFAIR MEANS
        615     616     942    2578    2582    2584    2588
                                  FOR OTHER REASONS
       2226
                                FOR PASSED PREVIOUSLY
       1098    1384    2589
      SMT. AHUJA SONAM HARESH (SEAT NO.: 1795 OF COLLEGE OF COMMERCE,SCIENCE &
INFORMATION TECHNOLOGY)
      STOOD  * FIRST *  AMONGST THE SUCCESSFUL CANDIDATES.
      GANESHKHIND,                                             S.M.AHIRE
Page 2MCA_SCIE
      PUNE 411 007                                    CONTROLLER OF EXAMINATIONS
      WEDNESDAY  27 JULY 2011                             UNIVERSITY OF PUNE
     
                                  UNIVERSITY OF PUNE
                                  SUMMARY STATISTICS
      --------------------------------------------------------------------------
                   RESULT OF MCA (Science) EXAM. HELD IN APRIL 2011
      --------------------------------------------------------------------------
      1.  NO.OF CANDIDATES REGISTERED                              :   704
      2.  NO.OF TOTAL ABSENT CANDIDATES                            :     0
      3.  NO.OF CANDIDATES APPEARED                                :   704
      4.  NO.OF PASSED CANDIDATES                                  :   599
            I.                   IN FIRST CLASS WITH DISTINCTION   :    88
           II.                   IN FIRST CLASS                    :   337
          III.                   IN HIGHER SECOND CLASS            :   121
           IV.                   IN SECOND CLASS                   :    45
            V.                   IN PASS CLASS                     :     8
      5.  NO.OF FAILED CANDIDATES                                  :    98
      6.  NO.OF CANDIDATES IN RESERVE                              :     7
                             - UNFAIR MEANS                        :     3
                             - OTHER REASONS                       :     1
                             - PASSED PREVIOUSLY                   :     3
      7.  PERCENTAGE OF PASSING (FOR APPEARED ONLY)                :  85.94
      GANESHKHIND,                                             S.M.AHIRE
      PUNE 411 007                                    CONTROLLER OF EXAMINATIONS
                                                          UNIVERSITY OF PUNE
     
Page 3

No comments:

Post a Comment