B.Pharmacy Oct 2011 (Pattern2008) Pune University Results October-2011.(Faculty of Pharmacy)


                     U N I V E R S I T Y   O F   P U N E
                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                               B. Pharmacy-2008
                                   2011-OCT
Not to be published before 04:00 P.M. on Wednesday, 07 Dec. 2011
    First Year              
         Pass Candidates
              02014    02015    02017    02019    02049    02053    02083    02086   
              02106    02132    02133    02134    02137    02138    02139    02181   
              02183    02184    02185    02233    02234    02235    02236    02239   
              02240    02241    02249    02302    02335    02384    02388    02390   
              02437    02442    02482    02485    02486    02489    02514    02517   
              02544    02546    02548    02549    02583    02587    02588    02589   
              02591    02593    02596    02641    02703    02704    02708    02740   
              02742    02845    02848    02849    02850    02851    02853    02854   
              02855    02856    02857    02858    02859    02915    02916    02917   
              02918    02921    02922    02973    02975    02976    02978    02981   
              02983    02986    02989    02990    03020    03021    03024    03028   
              03029    03030    03034    03035    03036    03038    03040    03043   
              03045    03063    03067    03068    03120    03138    03139    03140   
              03144    03147    03181    03183    03215    03255    03257    03294   
              03297    03299    03301    03302    03435    03462    03511    03513   
              03574    03594    03621    03622    03626    03627    03630    03631   
              03634    03635    03663    03664    03668    03669    03692    03693   
              03695    03696    03698    03700    03701    03704    03724    03752   
              03753    03754    03756    03757    03760    03768    03769    03773   
              03774    03776    03777    03778    03779    03784    03785   
         First Classfile:///C|/Users/admin/Desktop/temp/PassList_57.txt[12/07/2011 16:17:32]
              02003    02009    02075    02104    02113    02175    02216    02231   
              02232    02386    02441    02507    02584    02586    02643    02644   
              02689    02735    02820    02846    02847    02919    03081    03170   
              03176    03180    03182    03184    03186    03187    03239    03285   
              03351    03508    03510    03512    03587    03603    03662    03681   
                     U N I V E R S I T Y   O F   P U N E
                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                               B. Pharmacy-2008
                                   2011-OCT
Not to be published before 04:00 P.M. on Wednesday, 07 Dec. 2011
    First Year              
         First Class
              03741    03744    03747    03750    03751   
         Higher Second Class
              02006    02008    02012    02016    02018    02057    02070    02071   
              02078    02080    02096    02100    02103    02109    02110    02111   
              02124    02172    02173    02174    02177    02203    02273    02274   
              02276    02277    02278    02305    02306    02327    02331    02332   
              02336    02338    02341    02342    02353    02364    02373    02375   
              02412    02413    02433    02440    02467    02468    02469    02472   
              02474    02476    02477    02516    02545    02585    02595    02622   
              02635    02637    02638    02642    02664    02665    02667    02690   
              02699    02700    02705    02706    02736    02814    02815    02817   
              02819    02841    02852    02874    02888    02979    02982    03019   
              03037    03059    03064    03115    03171    03173    03177    03178   
              03185    03189    03190    03212    03214    03225    03231    03240   
              03245    03251    03254    03256    03259    03260    03282    03283   
              03289    03357    03400    03441    03461    03481    03484    03486    file:///C|/Users/admin/Desktop/temp/PassList_57.txt[12/07/2011 16:17:32]
              03487    03502    03516    03562    03592    03593    03623    03633   
              03636    03666    03680    03686    03699    03720    03739    03742   
              03748    03749    03758    03759   
         Second Class
              02007    02010    02011    02035    02038    02039    02040    02050   
              02051    02052    02055    02058    02079    02092    02107    02112   
              02121    02126    02135    02136    02178    02219    02275    02293   
              02296    02300    02301    02303    02304    02310    02343    02385   
              02387    02389    02431    02470    02475    02505    02508    02534   
              02535    02536    02538    02539    02542    02550    02551    02575   
                     U N I V E R S I T Y   O F   P U N E
                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                               B. Pharmacy-2008
                                   2011-OCT
Not to be published before 04:00 P.M. on Wednesday, 07 Dec. 2011
    First Year              
         Second Class
              02592    02617    02627    02630    02633    02634    02636    02639   
              02663    02666    02692    02693    02694    02697    02701    02739   
              02765    02766    02773    02776    02778    02780    02783    02784   
              02808    02809    02810    02813    02816    02840    02873    02902   
              02968    02974    02977    02980    02988    03006    03022    03023   
              03025    03039    03041    03042    03069    03088    03132    03133   
              03135    03137    03166    03169    03179    03188    03213    03223   
              03227    03229    03230    03244    03258    03284    03295    03300   
              03333    03399    03405    03483    03499    03570    03586    03588   
              03590    03591    03595    03628    03632    03654    03655    03656   
              03676    03677    03678    03688    03689    03690    03691    03697    file:///C|/Users/admin/Desktop/temp/PassList_57.txt[12/07/2011 16:17:32]
              03740   
         Reserved for Unfairmeans
              02072    03683   
         ATKT Candidates
              02002    02005    02036    02041    02042    02043    02045    02047   
              02048    02054    02073    02074    02076    02077    02085    02093   
              02094    02098    02099    02101    02102    02105    02122    02123   
              02125    02127    02128    02129    02130    02131    02165    02166   
              02168    02169    02170    02171    02176    02179    02180    02204   
              02205    02206    02208    02209    02210    02211    02212    02213   
              02214    02215    02217    02218    02220    02221    02222    02223   
              02225    02226    02227    02228    02229    02230    02250    02251   
              02270    02271    02279    02289    02292    02294    02295    02297   
              02298    02299    02326    02328    02329    02330    02333    02334   
              02337    02354    02366    02367    02368    02369    02370    02371   
                     U N I V E R S I T Y   O F   P U N E
                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                               B. Pharmacy-2008
                                   2011-OCT
Not to be published before 04:00 P.M. on Wednesday, 07 Dec. 2011
    First Year              
         ATKT Candidates
              02372    02374    02376    02377    02378    02379    02381    02382   
              02383    02416    02424    02425    02427    02428    02429    02430   
              02432    02434    02435    02436    02439    02464    02465    02466   
              02471    02473    02501    02502    02503    02504    02506    02509   
              02510    02512    02513    02531    02533    02537    02540    02541   
              02543    02577    02578    02579    02580    02581    02582    02594    file:///C|/Users/admin/Desktop/temp/PassList_57.txt[12/07/2011 16:17:32]
              02611    02618    02621    02626    02628    02629    02631    02632   
              02640    02691    02695    02698    02707    02731    02733    02768   
              02772    02774    02777    02811    02812    02818    02838    02839   
              02842    02843    02844    02875    02890    02893    02894    02896   
              02899    02960    02961    02962    02967    03002    03003    03005   
              03007    03008    03009    03010    03011    03012    03013    03014   
              03015    03016    03017    03018    03044    03056    03057    03058   
              03060    03061    03062    03065    03082    03092    03113    03114   
              03116    03117    03126    03127    03128    03129    03131    03134   
              03136    03161    03163    03165    03168    03172    03174    03205   
              03206    03207    03208    03224    03228    03238    03241    03242   
              03243    03246    03247    03248    03249    03250    03252    03253   
              03279    03286    03291    03292    03293    03328    03329    03330   
              03331    03332    03334    03335    03336    03342    03344    03346   
              03347    03348    03349    03350    03352    03353    03354    03356   
              03396    03398    03401    03402    03403    03404    03406    03407   
              03408    03409    03434    03436    03437    03453    03454    03455   
              03456    03457    03458    03460    03475    03477    03478    03479   
              03480    03482    03485    03498    03500    03501    03503    03504   
              03505    03506    03507    03509    03517    03528    03529    03530   
                     U N I V E R S I T Y   O F   P U N E
                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                               B. Pharmacy-2008
                                   2011-OCT
Not to be published before 04:00 P.M. on Wednesday, 07 Dec. 2011
    First Year              
         ATKT Candidates
              03531    03532    03533    03534    03535    03536    03537    03550    file:///C|/Users/admin/Desktop/temp/PassList_57.txt[12/07/2011 16:17:32]
              03551    03552    03553    03554    03555    03556    03558    03559   
              03560    03561    03563    03564    03565    03566    03567    03568   
              03569    03571    03572    03575    03576    03589    03610    03613   
              03614    03618    03620    03650    03651    03652    03653    03657   
              03675    03679    03682    03684    03685    03687    03713    03715   
              03716    03717    03718    03719    03737    03738    03743    03745   
              03746    03763    03765    03766    03767    03775   
         *** CONTROL STATISTICS ***
         ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
         Number of students Passed    : 00473
         Number of students Failed    : 00299
         Number of students Reserved  : 00001
         Number of students Reserved  : 00001
         Number of students with ATKT : 00358
         Total number of students     : 01132
         Passing percentage           : 041.78 %
Ganesh Khind,                                              Dr. Ahire S.M.
Pune 41107.                                                Controller of Examinations
07-Dec-2011                                                University of Pune
                     U N I V E R S I T Y   O F   P U N E
                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                               B. Pharmacy-2008
                                   2011-OCT
Not to be published before 04:00 P.M. on Wednesday, 07 Dec. 2011
    Second Year             
         Pass Candidates
              02190    02396    02446    file:///C|/Users/admin/Desktop/temp/PassList_57.txt[12/07/2011 16:17:32]
         First Class
              02017    02049    02053    02137    02141    02187    02390    02395   
              02400    02403    02515    02587    02588    02596    02641    02713   
              02740    02751    02823    02845    02850    02851    02853    02855   
              02856    02942    02981    03020    03181    03183    03366    03381   
              03411    03513    03573    03594    03629    03634    03752    03760   
         Higher Second Class
              02015    02019    02020    02021    02059    02061    02083    02084   
              02106    02115    02132    02133    02143    02181    02184    02189   
              02193    02233    02236    02249    02280    02302    02335    02339   
              02349    02391    02437    02487    02514    02517    02518    02544   
              02546    02557    02558    02589    02590    02647    02703    02704   
              02824    02827    02848    02854    02859    02860    02916    02917   
              02923    02932    02933    02934    02936    02938    02939    02943   
              02973    02975    02978    02990    03021    03026    03028    03038   
              03040    03045    03047    03067    03073    03175    03192    03194   
              03232    03257    03265    03294    03297    03298    03372    03379   
              03380    03410    03435    03462    03488    03514    03518    03621   
              03630    03631    03635    03641    03642    03660    03663    03665   
              03667    03668    03670    03693    03695    03700    03753    03754   
              03755    03773    03774    03776    03777    03778    03781    03782   
              03785   
         Second Class
              02014    02038    02051    02087    02134    02140    02146    02147   
                     U N I V E R S I T Y   O F   P U N E
                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                               B. Pharmacy-2008
                                   2011-OCTfile:///C|/Users/admin/Desktop/temp/PassList_57.txt[12/07/2011 16:17:32]
Not to be published before 04:00 P.M. on Wednesday, 07 Dec. 2011
    Second Year             
         Second Class
              02182    02183    02185    02192    02234    02235    02240    02241   
              02258    02309    02311    02314    02346    02347    02392    02397   
              02401    02402    02404    02438    02445    02479    02480    02482   
              02485    02486    02488    02489    02492    02519    02520    02548   
              02549    02555    02556    02560    02583    02591    02649    02668   
              02670    02672    02742    02785    02786    02787    02791    02792   
              02793    02794    02796    02797    02798    02826    02858    02861   
              02918    02921    02926    02937    02976    02988    02996    03024   
              03027    03029    03030    03035    03036    03043    03049    03063   
              03066    03068    03071    03072    03118    03138    03139    03140   
              03144    03145    03149    03152    03191    03215    03233    03235   
              03255    03266    03267    03296    03303    03358    03361    03367   
              03370    03373    03377    03459    03511    03519    03525    03574   
              03577    03596    03622    03664    03676    03692    03694    03696   
              03698    03701    03702    03704    03706    03709    03710    03721   
              03722    03723    03768    03769    03772    03779   
         ATKT Candidates
              02023    02056    02082    02088    02108    02139    02142    02144   
              02145    02186    02188    02191    02237    02239    02248    02252   
              02253    02254    02255    02256    02257    02259    02308    02310   
              02312    02313    02315    02316    02317    02340    02345    02350   
              02388    02393    02399    02442    02447    02448    02449    02450   
              02451    02476    02481    02483    02484    02490    02491    02521   
              02522    02553    02554    02559    02593    02598    02645    02646    file:///C|/Users/admin/Desktop/temp/PassList_57.txt[12/07/2011 16:17:32]
              02648    02669    02671    02702    02708    02711    02712    02714   
              02747    02748    02749    02750    02752    02753    02781    02788   
                     U N I V E R S I T Y   O F   P U N E
                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                               B. Pharmacy-2008
                                   2011-OCT
Not to be published before 04:00 P.M. on Wednesday, 07 Dec. 2011
    Second Year             
         ATKT Candidates
              02789    02790    02795    02822    02825    02849    02857    02908   
              02909    02915    02922    02924    02925    02930    02931    02940   
              02941    02971    02972    02986    02987    02989    02992    02993   
              02994    03031    03032    03034    03046    03070    03075    03076   
              03077    03119    03120    03121    03141    03142    03147    03148   
              03150    03151    03153    03193    03195    03211    03216    03217   
              03234    03261    03263    03264    03268    03299    03301    03302   
              03304    03305    03360    03363    03364    03365    03368    03369   
              03371    03374    03375    03376    03378    03412    03413    03415   
              03416    03438    03439    03463    03464    03465    03490    03491   
              03499    03515    03521    03522    03523    03526    03538    03539   
              03540    03579    03580    03581    03582    03597    03598    03626   
              03627    03637    03640    03658    03661    03669    03671    03677   
              03703    03705    03707    03708    03724    03726    03727    03728   
              03729    03730    03731    03756    03757    03761    03771    03780   
              03784   
                     U N I V E R S I T Y   O F   P U N E
                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                               B. Pharmacy-2008
                                   2011-OCTfile:///C|/Users/admin/Desktop/temp/PassList_57.txt[12/07/2011 16:17:32]
         *** CONTROL STATISTICS ***
         ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
         Number of students Passed    : 00294
         Number of students Failed    : 00094
         Number of students with ATKT : 00193
         Total number of students     : 00581
         Passing percentage           : 050.60 %
Ganesh Khind,                                              Dr. Ahire S.M.
Pune 41107.                                                Controller of Examinations
07-Dec-2011                                                University of Pune
                     U N I V E R S I T Y   O F   P U N E
                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                               B. Pharmacy-2008
                                   2011-OCT
Not to be published before 04:00 P.M. on Wednesday, 07 Dec. 2011
    Third Year              
         First Class
              02068    02269    02384    02459    02652    02656    02673    02724   
              02757    02763    02764    02855    02990    03052    03054    03094   
              03099    03100    03106    03107    03108    03109    03110    03201   
              03316    03387    03394    03443    03585    03644    03732   
         Higher Second Class
              02030    02031    02067    02089    02118    02119    02151    02156   
              02158    02159    02197    02198    02264    02267    02323    02406   
              02407    02410    02456    02458    02495    02496    02497    02565   
              02602    02603    02651    02653    02658    02680    02682    02717   
              02718    02720    02721    02723    02759    02806    02834    02854    file:///C|/Users/admin/Desktop/temp/PassList_57.txt[12/07/2011 16:17:32]
              02862    02864    02866    02869    02872    02950    02951    02952   
              02953    02976    02998    03053    03078    03079    03095    03096   
              03103    03111    03123    03124    03157    03160    03198    03199   
              03200    03204    03219    03236    03276    03310    03312    03314   
              03315    03384    03386    03388    03390    03391    03392    03393   
              03431    03442    03445    03447    03448    03450    03451    03493   
              03497    03543    03544    03545    03584    03601    03645    03647   
              03733   
         Second Class
              02025    02032    02034    02064    02116    02140    02150    02152   
              02160    02161    02196    02199    02268    02283    02284    02285   
              02286    02287    02320    02321    02351    02408    02411    02454   
              02457    02493    02498    02564    02566    02570    02657    02676   
              02719    02755    02758    02760    02761    02762    02800    02802   
              02804    02805    02829    02831    02832    02863    02870    02923   
              02954    03030    03045    03051    03055    03122    03203    03222   
                     U N I V E R S I T Y   O F   P U N E
                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                               B. Pharmacy-2008
                                   2011-OCT
Not to be published before 04:00 P.M. on Wednesday, 07 Dec. 2011
    Third Year              
         Second Class
              03271    03273    03277    03307    03308    03385    03417    03420   
              03425    03446    03468    03470    03494    03495    03541    03600   
              03646    03648   
         Reserved for other reasones
              02443    file:///C|/Users/admin/Desktop/temp/PassList_57.txt[12/07/2011 16:17:32]
         ATKT Candidates
              02024    02026    02027    02028    02029    02033    02063    02065   
              02066    02120    02149    02153    02154    02157    02195    02265   
              02266    02281    02318    02319    02322    02324    02352    02397   
              02405    02409    02453    02455    02494    02525    02526    02563   
              02567    02568    02569    02571    02572    02599    02600    02601   
              02650    02654    02655    02675    02677    02722    02756    02799   
              02801    02803    02807    02830    02833    02835    02836    02858   
              02865    02867    02868    02871    02949    02955    03050    03080   
              03097    03098    03101    03104    03105    03155    03156    03159   
              03197    03202    03218    03220    03221    03269    03272    03274   
              03275    03278    03306    03309    03311    03313    03383    03389   
              03395    03418    03421    03422    03423    03424    03426    03427   
              03428    03429    03430    03444    03449    03466    03467    03469   
              03496    03542    03599    03649   
                     U N I V E R S I T Y   O F   P U N E
                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                               B. Pharmacy-2008
                                   2011-OCT
         *** CONTROL STATISTICS ***
         ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
         Number of students Passed    : 00202
         Number of students Failed    : 00043
         Number of students Reserved  : 00001
         Number of students with ATKT : 00108
         Total number of students     : 00354
         Passing percentage           : 057.06 %file:///C|/Users/admin/Desktop/temp/PassList_57.txt[12/07/2011 16:17:32]
Ganesh Khind,                                              Dr. Ahire S.M.
Pune 41107.                                                Controller of Examinations
07-Dec-2011                                                University of Pune
                     U N I V E R S I T Y   O F   P U N E
                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                               B. Pharmacy-2008
                                   2011-OCT
Class Statistics
    First Year              
         First Class                    45
         Higher Second Class            132
         Second Class                   137
    Second Year             
         First Class                    40
         Higher Second Class            113
         Second Class                   138
    Third Year              
         First Class                    31
         Higher Second Class            97
         Second Class                   74

No comments:

Post a Comment