B.Sc.( Comp. Sci.) (BCS) October 2011 Pune University Results October-2011.(Faculty of Science )

BCS
                           UNIVERSITY OF PUNE
                              CONFIDENTIAL
                    NOT TO BE PUBLISHED BEFORE 03.00 P.M. ON
                         WEDNESDAY   7 DECEMBER 2011
      --------------------------------------------------------------------------
              RESULT OF B.Sc.(COMP.SC.) (2008) EXAM.HELD IN OCTOBER 2011
      --------------------------------------------------------------------------
      THE FOLLOWING CANDIDATES ARE DECLARED AS SUCCESSFUL :-
                             FIRST CLASS WITH DISTINCTION
       6582  14434  14436  15986
                                     FIRST CLASS
        377    379    391    392    403    409    410    417    420    425    428
        430    433    442   1113   1226   1228   1232   1234   1819   1841   1849
       1856   1865   2215   2513   2652   2653   2656   3403   3409   3414   3415
       3432   3442   3449   3450   3874   3894   3915   4109   4132   4133   4377
       4424   4427   4504   4508   4520   4714   4900   4902   4906   5202   5239
       5253   5466   5468   5469   5473   5477   5479   5653   5701   5704   5705
       5878   5889   5995   6257   6262   6266   6550   6552   6554   6566   6568
       6572   6574   6575   6576   6579   6584   6587   6591   6593   6594   6595
       6596   6597   6598   6599   6600   6601   6603   6612   6613   6614   6618
       6619   6623   6625   6627   6628   6631   6632   6633   6635   6869   6876
       6877   6878   6883   6892   6912   6918   7066   7516   7548   7551   7585
       7598   7601   7624   7719   7733   7880   7882   7887   7888   8156   8171
       8213   8215   8216   8217   8339   8340   8344   8345   8348   8350   8353
       8356   8359   8366   8368   8377   8566   9127   9128   9129   9141   9152
       9158   9168   9169   9181   9192   9195   9205   9211   9234   9235   9237
       9239   9240   9246   9254   9264   9284   9306   9635   9807   9812   9822
       9862   9998   9999  10000  10001  10003  10009  10012  10013  10015  10017
      10019  10101  10103  10104  10109  10110  10111  10114  10115  10316  10574
      10592  10598  10607  10873  10874  10877  10878  10879  10881  10882  10885
      10887  10889  10896  10897  10898  11013  11014  11206  11520  11560  11562
      11649  11821  11824  11982  11984  11985  12058  12060  12066  12367  12378
      13036  13056  13059  13060  13063  13068  13087  13103  13143  13149  13322
      13344  13455  13470  13535  13566  13574  13584  13802  13809  13923  13982
      13983  13999  14416  14418  14419  14421  14422  14424  14430  14431  14432
      14438  14439  14440  14740  14742  14749  14751  14757  14761  14762  14766
      14768  14770  14771  14774  14781  14786  14787  14789  14791  14940  14941
      14943  14945  14946  14950  14952  15164  15166  15288  15290  15291  15292
      15296  15298  15301  15304  15654  15666  15667  15669  15671  15675  15678
      15679  15680  15771  15773  15774  15852  15856  15979  15993  15997  16081
      16087  16090  16091  16092  16093  16095  16170  16172  16180  16202  16207
      16249
                                 HIGHER SECOND CLASS
        352    364    365    367    373    382    395    408    412    419    423
        435    910    922    932    933    942   1227   1237   1489   1515   1534
       1810   1812   1817   1822   1826   1827   1833   2158   2177   2182   2494
       2512   2522   2523   2530   2531   2660   2661   2840   2841   2842   2851
       2858   2861   2862   2880   3091   3098   3130   3138   3150   3152   3392
       3396   3397   3398   3401   3410   3411   3418   3422   3423   3425   3427
       3434   3443   3448   3452   3834   3846   3850   3852   3861   3902   3904
       3913   3914   3922   3923   3929   3930   3994   3996   3997   4113   4129
       4149   4151   4370   4380   4381   4382   4390   4394   4397   4401   4402
       4407   4408   4410   4412   4414   4418   4419   4426   4439   4499   4500
Page 1BCS
                                                                  CONTINUED ....
                             UNIVERSITY OF PUNE
                                                                      PAGE :   2
      --------------------------------------------------------------------------
              RESULT OF B.Sc.(COMP.SC.) (2008) EXAM.HELD IN OCTOBER 2011
      --------------------------------------------------------------------------
                                 HIGHER SECOND CLASS  .. Continued ..
       4505   4507   4511   4513   4514   4523   4715   4720   4734   4743   4745
       4892   4896   5204   5206   5213   5240   5242   5254   5256   5464   5465
       5467   5480   5481   5482   5532   5656   5657   5872   5874   5876   5879
       5885   6258   6259   6260   6261   6264   6268   6558   6565   6569   6577
       6585   6590   6608   6611   6615   6621   6622   6629   6867   6870   6874
       6882   6887   6889   6890   6891   6897   6915   6921   6927   6928   6929
       7048   7067   7068   7070   7520   7522   7523   7529   7531   7533   7536
       7541   7546   7547   7549   7556   7569   7573   7578   7592   7594   7596
       7599   7611   7612   7615   7617   7619   7620   7622   7625   7729   7876
       7877   7878   7881   7890   7978   8160   8347   8349   8355   8361   8557
       8563   8574   8591   8596   8604   9130   9150   9153   9175   9182   9185
       9187   9189   9191   9193   9199   9200   9203   9209   9218   9219   9223
       9224   9230   9249   9250   9251   9255   9261   9267   9268   9269   9272
       9285   9286   9288   9295   9297   9300   9606   9607   9611   9614   9618
       9639   9643   9644   9648   9772   9774   9791   9792   9793   9818   9820
       9824   9843   9860   9990   9992   9993   9996  10002  10007  10014  10016
      10108  10116  10323  10327  10330  10331  10333  10335  10350  10352  10361
      10364  10565  10569  10570  10575  10576  10579  10580  10581  10593  10594
      10875  10876  10883  10888  10893  10945  10946  10954  10957  11012  11199
      11205  11510  11515  11522  11535  11536  11538  11539  11544  11545  11547
      11549  11564  11566  11568  11642  11647  11648  11650  11657  11661  11670
      11672  11682  11687  11692  11695  11817  11830  11833  11835  11843  11852
      11855  11859  11942  11962  11969  11980  11995  12048  12049  12061  12341
      12343  12344  12345  12351  12354  12364  12384  12396  12534  12547  12556
      12558  12561  12562  12736  12737  12738  12739  12741  12755  12757  12764
      12766  12768  12771  12773  13015  13019  13025  13027  13034  13042  13044
      13054  13055  13058  13061  13067  13072  13074  13077  13079  13081  13083
      13090  13096  13098  13100  13101  13105  13125  13131  13140  13321  13332
      13333  13334  13346  13349  13448  13456  13462  13471  13474  13475  13478
      13536  13538  13565  13569  13580  13585  13786  13787  13789  13797  13810
      13811  13815  13922  13944  13951  13986  13987  13993  14743  14745  14753
      14784  14947  14955  14956  15144  15154  15159  15294  15299  15306  15309
      15310  15651  15652  15655  15656  15660  15661  15674  15690  15691  15693
      15694  15775  15842  15985  15987  15990  15996  16080  16085  16096  16173
      16174
                                     SECOND CLASS
        348    355    360    376    381    386    389    401    590    598    599
        605    614    909    926    928    934   1108   1122   1124   1229   1230
       1483   1490   1509   1513   1520   1528   1814   1818   1820   1821   1824
       1831   1835   1836   1837   1838   1839   1842   1843   1844   1848   1860
       2011   2156   2157   2161   2166   2180   2185   2196   2210   2211   2493
       2498   2500   2503   2511   2514   2516   2525   2526   2533   2849   2852
       2870   2871   2872   2873   2877   2878   2882   2885   3089   3099   3105
       3119   3123   3125   3129   3133   3136   3139   3140   3148   3393   3426
       3817   3835   3836   3837   3838   3845   3847   3868   3875   3877   3881
Page 2BCS
       3889   3890   3897   3898   3987   3989   3998   4000   4112   4114   4139
       4143   4144   4146   4148   4372   4374   4378   4379   4387   4433   4434
       4438   4502   4516   4711   4716   4717   4733   4737   4738   4739   4744
       4894   4895   4897   5209   5218   5243   5246   5462   5463   5472   5524
                                                                  CONTINUED ....
                            UNIVERSITY OF PUNE
                                                                      PAGE :   3
      --------------------------------------------------------------------------
              RESULT OF B.Sc.(COMP.SC.) (2008) EXAM.HELD IN OCTOBER 2011
      --------------------------------------------------------------------------
                                     SECOND CLASS  .. Continued ..
       5650   5651   5658   5869   6265   6267   6866   6872   6881   6884   6895
       6917   7054   7057   7058   7061   7524   7526   7537   7543   7560   7561
       7565   7566   7568   7574   7576   7581   7587   7588   7597   7609   7618
       7626   7629   7630   7633   7634   7635   7723   7889   7979   8155   8159
       8163   8168   8170   8558   8560   8586   8590   8599   8603   9148   9157
       9174   9180   9186   9196   9215   9231   9233   9245   9262   9271   9275
       9283   9289   9609   9627   9628   9652   9656   9764   9777   9797   9839
       9987   9988  10004  10011  10300  10308  10309  10325  10326  10332  10347
      10359  10567  10568  10572  10573  10585  10591  10600  10880  10886  10895
      10944  10961  10965  10966  10967  10986  11015  11016  11017  11196  11202
      11503  11507  11524  11529  11546  11551  11552  11557  11570  11643  11644
      11658  11666  11667  11673  11678  11681  11683  11684  11685  11686  11691
      11698  11822  11825  11826  11832  11834  11836  11845  11846  11847  11853
      11854  11858  11956  11958  11973  11979  11986  11994  11996  12039  12041
      12043  12057  12059  12348  12352  12355  12356  12358  12359  12360  12363
      12369  12370  12373  12374  12376  12377  12381  12383  12394  12542  12543
      12548  12549  12550  12553  12554  12559  12560  12565  12570  12734  12742
      12743  12744  12745  12747  12760  12769  13017  13018  13037  13043  13045
      13046  13053  13070  13071  13086  13089  13091  13123  13145  13329  13331
      13335  13343  13348  13350  13453  13460  13477  13479  13539  13785  13793
      13808  13813  13814  13934  13936  13939  13943  13949  13984  13994  13996
      15148  15149  15151  15152  15153  15156  15160  15287  15658  15662  15677
      15984  16000  16094  16251
                                      PASS CLASS
        346    593    597    611    616    617    923   1116   1133   1137   1484
       1504   1995   2001   2005   2006   2009   2014   2025   2167   2176   2178
       2184   2186   2190   2192   2194   2495   2499   2506   2508   2850   3120
       3822   3839   3873   3903   3921   3995   4725   4912   5228   5232   5654
       7052   7064   7519   7571   8589   9241  10321  10322  10336  11198  11567
      11813  11954  11997  12342  12375  12535  12539  12541  12546  12566  12567
      12568  13033  13115  13935  13937  15143
      PERCENTAGE OF PASSING : 50.43
      THE RESULT OF THE FOLLOWING CANDIDATES IS HELD IN RESERVE :-
                                   FOR UNFAIR MEANS
       2257   2344   3716   4124   5606   5625   7016   7966   9534  10248  10259
      10345  10503  11924  11970  11978  12960  14358  14499  14503  14624  14756
      15323  15351  15826  15849
Page 3BCS
      GANESHKHIND,                                             S.M.AHIRE
      PUNE 411 007                                    CONTROLLER OF EXAMINATIONS
      WEDNESDAY   7 DECEMBER 2011                         UNIVERSITY OF PUNE
     
                                  UNIVERSITY OF PUNE
                                  SUMMARY STATISTICS
      --------------------------------------------------------------------------
             RESULT OF B.Sc.(COMP.SC.) (2008) EXAM. HELD IN OCTOBER 2011
      --------------------------------------------------------------------------
      1.  NO.OF CANDIDATES REGISTERED                              :  2546
      2.  NO.OF TOTAL ABSENT CANDIDATES                            :     0
      3.  NO.OF CANDIDATES APPEARED                                :  2546
      4.  NO.OF PASSED CANDIDATES                                  :  1281
            I.                   IN FIRST CLASS WITH DISTINCTION   :     4
           II.                   IN FIRST CLASS                    :   331
          III.                   IN HIGHER SECOND CLASS            :   485
           IV.                   IN SECOND CLASS                   :   389
            V.                   IN PASS CLASS                     :    72
      5.  NO.OF FAILED CANDIDATES                                  :  1259
      6.  NO.OF CANDIDATES IN RESERVE                              :     6
                             - UNFAIR MEANS                        :     6
      7.  PERCENTAGE OF PASSING (FOR APPEARED ONLY)                : 50.43
      GANESHKHIND,                                             S.M.AHIRE
      PUNE 411 007                                    CONTROLLER OF EXAMINATIONS
                                                          UNIVERSITY OF PUNE
     
                           UNIVERSITY OF PUNE
                              CONFIDENTIAL
                    NOT TO BE PUBLISHED BEFORE 03.00 P.M. ON
                         WEDNESDAY   7 DECEMBER 2011
      --------------------------------------------------------------------------
        RESULT OF B.Sc.(COMP.SC.) (SEMESTER PATTERN) EXAM.HELD IN OCTOBER 2011
      --------------------------------------------------------------------------
Page 4BCS
      THE FOLLOWING CANDIDATES ARE DECLARED AS SUCCESSFUL :-
                                     FIRST CLASS
       2160   2497   3931   6560   6564   6906   8374   8607   9309  13576  14435
      14437  14765  16194
                                 HIGHER SECOND CLASS
       1855   2520   3421   3820   3830   3918   4388   4901   5234   5252   5870
       6563   6586   6910   7732   7736   7743   9160   9788  12392  13467  13780
      13932  14747  14767  16193  16208
                                     SECOND CLASS
        345    358    405    427    913   1486   2195   2205   2524   2529   2534
       2854   3147   3444   3451   3832   3871   3988   4415   4417   4708   4713
       4732   5201   5217   5221   5241   5888   7528   7553   7555   7563   7572
       7628   7636   7716   7734   7737   8554   8555   8559   9149   9151  10334
      10566  11533  11659  11671  11677  11839  11952  12038  12362  12399  12733
      13065  13078  13082  13345  13447  15664  16235  16241
                                      PASS CLASS
        366    368    371    383    421    422    426    438    604    936    940
       1112   1138   1495   1500   1526   1997   2002   2010   2017   3112   3151
       3823   3908   4710   4719   7623   7627   7631   8594   8605   9608   9622
       9624   9631   9649  10344  11193  11525  11548  12746  12761  13021  13112
      13121  13323  13327  13339  15146  15162
      PERCENTAGE OF PASSING : 33.33
      THE RESULT OF THE FOLLOWING CANDIDATES IS HELD IN RESERVE :-
                                   FOR UNFAIR MEANS
      10354
      GANESHKHIND,                                             S.M.AHIRE
      PUNE 411 007                                    CONTROLLER OF EXAMINATIONS
      WEDNESDAY   7 DECEMBER 2011                         UNIVERSITY OF PUNE
     
                                  UNIVERSITY OF PUNE
                                  SUMMARY STATISTICS
      --------------------------------------------------------------------------
       RESULT OF B.Sc.(COMP.SC.) (SEMESTER PATTERN) EXAM. HELD IN OCTOBER 2011
      --------------------------------------------------------------------------
      1.  NO.OF CANDIDATES REGISTERED                              :   463
      2.  NO.OF TOTAL ABSENT CANDIDATES                            :     0
      3.  NO.OF CANDIDATES APPEARED                                :   463
      4.  NO.OF PASSED CANDIDATES                                  :   154
Page 5BCS
            I.                   IN FIRST CLASS WITH DISTINCTION   :     0
           II.                   IN FIRST CLASS                    :    14
          III.                   IN HIGHER SECOND CLASS            :    27
           IV.                   IN SECOND CLASS                   :    63
            V.                   IN PASS CLASS                     :    50
      5.  NO.OF FAILED CANDIDATES                                  :   308
      6.  NO.OF CANDIDATES IN RESERVE                              :     1
                             - UNFAIR MEANS                        :     1
      7.  PERCENTAGE OF PASSING (FOR APPEARED ONLY)                : 33.33
      GANESHKHIND,                                             S.M.AHIRE
      PUNE 411 007                                    CONTROLLER OF EXAMINATIONS
                                                          UNIVERSITY OF PUNE
     
                           UNIVERSITY OF PUNE
                              CONFIDENTIAL
                   NOT TO BE PUBLISHED BEFORE 03.00 P.M. ON
                        WEDNESDAY   7 DECEMBER 2011
      --------------------------------------------------------------------------
                RESULT OF B.C.S.(85 PATTERN) EXAM.HELD IN OCTOBER 2011
      --------------------------------------------------------------------------
      CANDIDATES APPEARED :  1
      CANDIDATES PASSED   :  NIL
      GANESHKHIND,                                             S.M.AHIRE
      PUNE 411 007                                    CONTROLLER OF EXAMINATIONS
      WEDNESDAY   7 DECEMBER 2011                         UNIVERSITY OF PUNE
     
                           UNIVERSITY OF PUNE
                              CONFIDENTIAL
                    NOT TO BE PUBLISHED BEFORE 03.00 P.M. ON
                         WEDNESDAY   7 DECEMBER 2011
      --------------------------------------------------------------------------
                    RESULT OF B.Sc.(COMP.SC.)(MIX) - OCTOBER 2011
      --------------------------------------------------------------------------
      THE FOLLOWING CANDIDATES ARE DECLARED AS SUCCESSFUL :-
Page 6BCS
                                     FIRST CLASS
       3094   6555  13537  13590  14413  14414  14776  14788  15983
                                 HIGHER SECOND CLASS
        939   1233   1236   2216   2517   3406   3412   4509   5997   6581   6634
       6920   7534   8562   8602   9194   9216   9265   9636  10363  11665  11828
      12346
                                     SECOND CLASS
        429   2201   3855   3993   4431   5236   7564   9134   9620   9630  11513
      11950  12064  12389  12537  13801  13806  15145  15147  15157  15158
                                      PASS CLASS
       1111   1994   2013   2200   3113   9619
      PERCENTAGE OF PASSING : 19.47
      GANESHKHIND,                                             S.M.AHIRE
      PUNE 411 007                                    CONTROLLER OF EXAMINATIONS
      WEDNESDAY   7 DECEMBER 2011                         UNIVERSITY OF PUNE
     
     
                                  UNIVERSITY OF PUNE
                                  SUMMARY STATISTICS
      --------------------------------------------------------------------------
                    RESULT OF B.Sc.(COMP.SC.)(MIX) - OCTOBER 2011
      --------------------------------------------------------------------------
      1.  NO.OF CANDIDATES REGISTERED                              :   303
      2.  NO.OF TOTAL ABSENT CANDIDATES                            :     0
      3.  NO.OF CANDIDATES APPEARED                                :   303
      4.  NO.OF PASSED CANDIDATES                                  :    59
            I.                   IN FIRST CLASS WITH DISTINCTION   :     0
           II.                   IN FIRST CLASS                    :     9
          III.                   IN HIGHER SECOND CLASS            :    23
           IV.                   IN SECOND CLASS                   :    21
            V.                   IN PASS CLASS                     :     6
      5.  NO.OF FAILED CANDIDATES                                  :   244
      6.  NO.OF CANDIDATES IN RESERVE                              :     0
Page 7BCS
      7.  PERCENTAGE OF PASSING (FOR APPEARED ONLY)                : 19.47
      GANESHKHIND,                                             S.M.AHIRE
      PUNE 411 007                                    CONTROLLER OF EXAMINATIONS
                                                          UNIVERSITY OF PUNE
     
Page 8

No comments:

Post a Comment